영지금속㈜
양백

 
작성일 : 19-04-19 14:45
.
 글쓴이 : 영지금속㈜
조회 : 397  
단위 : mm
두께   허   용   차
나비 400 이하 400 초과 650 이하
 
0.05 이상 0.08 이하 ± 0.005 -
0.08 초과 0.15 이하 ± 0.010 -
0.15 초과 0.25 이하 ± 0.015 -
0.25 초과 0.4 이하 ± 0.020 -
0.4 초과 0.55 이하 ± 0.025 ± 0.045
0.55 초과 0.7 이하 ± 0.030 ± 0.5
0.7 초과 0.9 이하 ± 0.035 ± 0.06
0.9 초과 1.2 이하 ± 0.040 ± 0.07
1.2 초과 1.5 이하 ± 0.045 ± 0.08
1.5 초과 2 이하 ± 0.05 ± 0.09
2 초과 3 이하 ± 0.06 ± 0.10
3 초과 5 이하 ± 0.08 ± 0.12
5 초과 7 이하 ± 0.10 -


 
   
 


주소 : 서울특별시 금천구 시흥대로 97 시흥유통상가 20동 109, 110호
TEL : 02-895-7890~1 FAX : 02-895-7893 E-mail : ykchoi@yangjimetal.co.kr, ykchoi@gmail.com
상호명 : 양지금속㈜ Copyrightⓒ www.yangjimetal.co.kr All Rights Reserved.